![]() Caseta
LIBRAMIENTO MAZATLAN TARIFAS CON IVA
|
|
Clasificacion Vehicular | $ |
Motocicletas | $25.00 |
Automóvil, Pick Up | $51.00 |
Autobús de 2 a 4 ejes | $82.00 |
Camión de 2 a 4 ejes | $87.00 |
Camión de 5 y 6 ejes | $98.00 |
Camión de 7 y 9 ejes | $126.00 |
Eje Exc. A | $25.00 |
Eje Exc. C | $43.00 |
![]() Caseta
VAINILLO 2 (MAZATLÁN-AEROPUERTO. Y AEROPUERTO-MAZATLÁN)(Carril 70 y 71) TARIFAS CON IVA
|
|
Clasificacion Vehicular | $ |
Motocicletas | $21.00 |
Automóvil, Pick Up | $43.00 |
Autobús de 2 a 4 ejes | $71.00 |
Camión de 2 a 4 ejes | $75.00 |
Camión de 5 y 6 ejes | $82.00 |
Camión de 7 y 9 ejes | $107.00 |
Eje Exc. A | $21.00 |
Eje Exc. C | $37.00 |
![]() Caseta
VAINILLO 2 (VAINILLO - AEROPUERTO Y AEROPUERTO-VAINILLO (carril 68 y69) TARIFAS CON IVA
|
|
Clasificacion Vehicular | $ |
Motocicletas | $10.00 |
Automóvil, Pick Up | $20.00 |
Autobús de 2 a 4 ejes | $29.00 |
Camión de 2 a 4 ejes | $32.00 |
Camión de 5 y 6 ejes | $36.00 |
Camión de 7 y 9 ejes | $45.00 |
Eje Exc. A | $10.00 |
Eje Exc. C | $16.00 |
![]() Caseta
CASETA MARMOL TARIFAS CON IVA
|
|
Clasificacion Vehicular | $ |
Motocicletas | $67.00 |
Automóvil, Pick Up | $135.00 |
Autobús de 2 a 4 ejes | $233.00 |
Camión de 2 a 4 ejes | $246.00 |
Camión de 5 y 6 ejes | $274.00 |
Camión de 7 y 9 ejes | $357.00 |
Eje Exc. A | $67.00 |
Eje Exc. C | $122.00 |
![]() Caseta
LIBRAMIENTO CULIACAN TARIFAS CON IVA
|
|
Clasificacion Vehicular | $ |
Motocicletas | $17.00 |
Automóvil, Pick Up | $35.00 |
Autobús de 2 a 4 ejes | $58.00 |
Camión de 2 a 4 ejes | $61.00 |
Camión de 5 y 6 ejes | $69.00 |
Camión de 7 y 9 ejes | $89.00 |
Eje Exc. A | $18.00 |
Eje Exc. C | $31.00 |
![]() Caseta
CASETA COSTA RICA TARIFAS CON IVA
|
|
Clasificacion Vehicular | $ |
Motocicletas | $78.00 |
Automóvil, Pick Up | $157.00 |
Autobús de 2 a 4 ejes | $251.00 |
Camión de 2 a 4 ejes | $261.00 |
Camión de 5 y 6 ejes | $295.00 |
Camión de 7 y 9 ejes | $372.00 |
Eje Exc. A | $78.00 |
Eje Exc. C | $131.00 |
![]() Caseta
CASETA QUILA -COSTA RICA TARIFAS CON IVA
|
|
Clasificacion Vehicular | $ |
Motocicletas | $23.00 |
Automóvil, Pick Up | $46.00 |
Autobús de 2 a 4 ejes | $65.00 |
Camión de 2 a 4 ejes | $66.00 |
Camión de 5 y 6 ejes | $94.00 |
Camión de 7 y 9 ejes | $100.00 |
Eje Exc. A | $23.00 |
Eje Exc. C | $33.00 |
![]() Caseta
CASETA ENT. LA CRUZ QUILA TARIFAS CON IVA
|
|
Clasificacion Vehicular | $ |
Motocicletas | $55.00 |
Automóvil, Pick Up | $111.00 |
Autobús de 2 a 4 ejes | $186.00 |
Camión de 2 a 4 ejes | $195.00 |
Camión de 5 y 6 ejes | $201.00 |
Camión de 7 y 9 ejes | $272.00 |
Eje Exc. A | $55.00 |
Eje Exc. C | $98.00 |